序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 單位 | 理論成績(jī) | 實(shí)操成績(jī) | 操作證號(hào)碼 | 專業(yè)類別 |
1 | 曹凱迪 | 女 | 大專 | 安徽鑫安建設(shè)工程有限公司 | 63.50 | 72 | 建筑起重司索信號(hào)工 | |
2 | 余孝笑 | 男 | 大專 | 潁上縣水利建筑安裝工程公司 | 71.00 | 72 | 建筑起重司索信號(hào)工 | |
3 | 鄭清清 | 女 | 大專 | 阜陽市嘉瑞建筑工程有限公司 | 79.50 | 77 | 建筑起重司索信號(hào)工 | |
4 | 代東月 | 女 | 大專 | 安徽嘉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67.00 | 81 | 建筑起重司索信號(hào)工 | |
5 | 魏俠 | 女 | 中專 | 安徽綠建建設(shè)工程有限公司 | 64.00 | 86 | 建筑起重司索信號(hào)工 | |
6 | 冷淑勤 | 女 | 本科 | 安徽天尊建設(shè)工程有限公司 | 77.50 | 85 | 建筑起重司索信號(hào)工 | |
7 | 盛海濤 | 男 | 中專 | 安徽義豐建設(shè)工程有限公司 | 69.00 | 85 | 建筑起重司索信號(hào)工 | |
8 | 肖團(tuán)結(jié) | 男 | 初中 | 安徽明興建筑工程有限公司 | 67.50 | 86 | 建筑起重司索信號(hào)工 | |
9 | 王曉聰 | 男 | 中專 | 安徽嘉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67.00 | 86 | 建筑起重司索信號(hào)工 | |
10 | 儲(chǔ)曉龍 | 男 | 本科 | 阜陽市榮宇建筑有限公司 | 66.00 | 83 | 建筑起重司索信號(hào)工 | |
11 | 李向陽 | 男 | 中專 | 阜陽市榮宇建筑有限公司 | 66.00 | 79 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | |
12 | 許波 | 男 | 高中 | 阜陽市榮宇建筑有限公司 | 73.00 | 79 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | |
13 | 程艷 | 女 | 初中 | 個(gè)人 | 64.00 | 74 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | |
14 | 林偉 | 男 | 大專 | 個(gè)人 | 82.00 | 74 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | |
15 | 程曉慧 | 女 | 初中 | 阜陽安廈建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 67.00 | 91 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | |
16 | 王麗 | 女 | 中專 | 安徽大瑞建筑工程有限公司 | 63.50 | 79 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(塔式起重機(jī)) | |
17 | 李躍剛 | 男 | 初中 | 阜陽大盈建筑工程有限公司 | 92.00 | 85 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) | |
18 | 羅明 | 男 | 初中 | 阜陽大盈建筑工程有限公司 | 81.50 | 85 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) | |
19 | 朱亞亞 | 男 | 高中 | 阜陽市榮宇建筑有限公司 | 73.00 | 81 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(塔式起重機(jī)) | |
20 | 袁余輝 | 男 | 初中 | 阜陽大盈建筑工程有限公司 | 66.00 | 78 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | |
21 | 郝玲玲 | 女 | 初中 | 阜陽大盈建筑工程有限公司 | 61.00 | 83 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | |
22 | 郝蘭蘭 | 女 | 初中 | 阜陽大盈建筑工程有限公司 | 63.00 | 84 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | |
23 | 于浩 | 男 | 高中 | 阜陽市榮宇建筑有限公司 | 60.00 | 86 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | |
24 | 張凡 | 女 | 大專 | 安徽天夏建設(shè)工程有限公司 | 62.50 | 86 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | |
25 | 李碩 | 男 | 大專 | 安徽龍正建筑工程有限公司 | 72.50 | 79 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(施工升降機(jī)) | |
26 | 劉原諒 | 男 | 初中 | 阜陽大盈建筑工程有限公司 | 81.00 | 83 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(施工升降機(jī)) | |
27 | 何旭生 | 男 | 本科 | 阜陽市榮宇建筑有限公司 | 72.00 | 85 | 建筑起重機(jī)械安裝拆卸工(施工升降機(jī)) | |
28 | 何燕麗 | 女 | 大專 | 安徽嘉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68.00 | 74 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(物料提升機(jī)) | |
29 | 劉曼 | 女 | 本科 | 安徽嘉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 69.00 | 71 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(物料提升機(jī)) | |
30 | 李亮 | 男 | 大專 | 阜陽市順鑫工程勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 76.50 | 71 | 建筑起重機(jī)械司機(jī)(物料提升機(jī)) | |
31 | 徐道路 | 男 | 本科 | 安徽飛歌照明科技有限公司 | 73.50 | 72 | 高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工 | |
阜陽市知行職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校聯(lián)系人 | 劉波 | 13965567987 |
2019年7月阜陽市知行培訓(xùn)學(xué)校建筑施工(起重類)成績(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-09-24